Введение
Таблица 1
Объем российского финансового рынка, включая рыночную капитализацию
(млрд. долларов)
Инструменты российского финансового рынка |
На 1 января 2002 г. |
На 1 января 2003 г. |
На 20 октября 2003 г. |
Всего | 185.2 | 240,5 | 369,6 |
Кредитные инструменты | |||
Банковские кредиты | 49,3 | 64,8 | 86,0 |
Инструменты фондового рынка – всего | 85,3 | 122,7 | 227,6 |
В том числе: | |||
Акции | 81.4 | 114.7 | 213,0 |
Внутренние корпоративные облигации | 2,2 | 3,4 | 5.2 |
Корпоративные еврооблигации | 1,7 | 4,6 | 9,4 |
Инструменты государственного долга | |||
ГКО-ОФЗ | 5,3 | 6,8 | 9,8 |
Государственные еврооблигации | 35,3 | 36,9 | 37,2 |
ОВГВЗ и ОГВЗ | 10,0 | 9,3 | 9,0 |
Он удвоился (в долларовом выражении) за период с начала 2002 г. по октябрь 2003 г. Такому динамичному росту способствовали благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура. Очевидно, что, несмотря на конъюнктурные колебания, этот рост продолжится.